EXCLUSIVO
Nuestras Mejores Ofertas
Kit Solar Aislada 5000W 48V – Inversor Aislada Híbrido + Batería LiFePO4 + TOPCon Panel Solar
2.912 €
Disponible
Kit Solar Aislada 5000W 48V – Inversor Aislada Híbrido + Batería LiFePO4 + TOPCon Panel Solar
Información del producto
1 x Inversor Aislada Híbrido 5000W 48V MPPT 100A
Ficha Técnica Inversor Aislada Híbrido IVEM-5kW 5000W
Model | |
lvbdel RatedOutputPower(VA) | 5000VA |
Rated Output Power(W) | 5000W |
Nominal DC lnput Voltag | 48V |
Nominal lnput Voltage | 230Vac |
Max AC lnput Voltage | 280Vac |
Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto detection) |
Efficiency (Line lvbde) | >95% (Rated R load, battery full charged) |
Pass Through Without Battery | Yes |
Utility Charge Mode Specifications | |
lnputVoltage Range | 90-280Vac |
Overcharge Protection | Yes |
Solar Charging & Utility Charging | |
Max. PV Open Circuit Voltage | 500V |
PV Voltage Working Range | 120V-500V |
Max. Input Power | 6000W |
Max. Solar Charging Current | 100A |
Max. Charging Current (PV+Grid) | 100A |
Max. Lnput Current | 20A |
Min. Startup Voltage | 125V |
Inverter Mode Specifications | |
Output Voltage Wave formCapable of Starting Electric Output S hortC ircuit Protection | Pure sine wave |
Nominal Output Voltage | 230Vac±5% |
Nominal Output Frequency (Hz) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz (Adjustable) |
Parallel capability | Yes,up to 12 units |
Peak Efficiency | 93% |
Over-Load Protection (S MPS load) | 5s@≥150%load, 10s@105%-150%load |
Surge Rating | 2* rated power for 5s |
Capable of Starting Electric | Yes |
Output Short Circuit Protection | Yes |
General Specification | |
Operating Temperature | -0° C to 55° C |
Range Storage Temperature | -15° C to 60° C |
NetWeight (KG) | 11.2KG |
Product Size (D*W*H) | 415x320x129mm |
Package Dimension (D*W”H) | 514x419x222mm |
1 x Batería Litio LiFePO4 51.2V 100Ah
Ficha Técnica Felicity48100 Batería Litio LiFePO4 51.2V 100Ah
Total Energy | 5.12kWh |
Usable Energy | 4.6kWh |
Capacity | 100Ah |
NominaI Voltage | 51.2V |
Voltage Range | 48-57.6V |
Max Power | 2.5kW |
Peak Power | 5.0kW |
Scalable | 1-12 in Parallel |
Communication Enclosure | CAN, RS485 |
Protection Rating | Ip65 |
Working Temperature Range | -10° to 50° C |
Cycle Life | 6,000 Cycle@80% DOD / 25° C I 0.5C, 60%EOL |
Warranty | 10 years |
Certification | IEC62619, UL1973, UN38.3, CE |
Dimension | 650*440*150MM |
Weight | 48KG |
9 x AmericanSolar 560W TOPCon N-Type
Ver Ficha Técnica AmericanSolar 560 TOPCon N-Type
El Panel Solar AmericanSolar 560W TOPCon N-Type es un panel de gran potencia del fabricante AmeriSolar. Pertenece a la gama AS-7M144-HC que ofrece la última tecnología de TOPCon N-Type con unas características técnicas muy avanzadas. Una de las más destacadas son sus células solares de alta potencia y eficcencian para producción superior y un rendimiento térmico mucho más bueno.
- Eficiencia del módulo: 21.67%
- Potencia Pico (PMAX): 560W
- Voltaje a máxima potencia (VMPP): 42,2V
- Intensidad a máxima potencia (IMPP): 13,28A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 50,04V
- Intensidad en cortocircuito (ISC): 14,04A
Certificado de TÜV SÜD IEC61730 IEC61215 y MCS005 MCS010
Mostrar precios en:EUR